| Caen | |||
|---|---|---|---|
| Região | |||
| Departamento | |||
| Área | 25,7 km² | ||
| População (1999) | 112.846 habitantes | ||
| Densidade | 4.391 hab/km² | ||
| Altitude | metros | ||
| Coordenadas | |||
| Código Insee | 14118 | ||
| Código Postal | 14000 | ||
| Gentílico | |||
|
|||
| Comuna da França | |||
Caen é uma comuna francesa na região administrativa da Baixa-Normandia, no departamento Calvados. Estende-se por uma área de 25,7 km², com 112.846 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 4.391 hab/km².
Categorias: !Esboços sobre geografia da França | Caen | Comunas da França | Comunas da Baixa-Normandia | Comunas do departamento de Calvados